SVF-30系列
专业从事液压各类高牌号液压毛坯铸件,其中阀类铸件50%,泵、马达类铸件35%,汽车类铸件15%。液压元件主要产品有:联合设计系列方向控制阀(RCF系列充液阀、直通单向阀、直角单向阀、电磁换向阀、电业换向阀等);联合设计系列压力控制阀(溢流阀、电磁器系列,TJ系列插装阀)......
关键词:
充液阀 | 满油阀 | 油研系列 | 压力控制阀 | 方向控制阀
所属分类:
产品描述
概述:
直接安装于油箱底部或者用法兰焊管后与油缸相连,在压力机中用于快速供油和排空油管,并在一个方向实现零泄漏密封。
| 型号 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 最大流量(L/min) | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 7000 | 15000 |
| 最大压力(bar) | 315 | ||||||||
| 导压比 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | T,L | 4.4 |
| 自吸压力(bar) | 0.1~0.2 | ||||||||
| 先导开启压力(bar) | 2.0~4.0 | ||||||||
| 配管外径 | 76 | 89 | 102 | 114 | 140 | 219 | 273 | 325 | 459 |
| 法兰螺钉数量 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 法兰螺钉尺寸 | M20 | M16/24 | M16/24 | MI6/24 | N22/30 | M24/30 | M3O | M30 | M30 |
| 重量(Kg) | 2.2 | 2.9 | 4.5 | 6.2 | 12.3 | 23 | 5 | 85 | 156 |
| 安装形式 | 任意 | 垂直或悬挂 | |||||||
| 工作介质 | 抗磨液压油,L-HM32,46,68 | ||||||||
| 工作环境温度 | -15℃~65℃ | ||||||||
订货型号

1.基本型号
SVF-SVF型充液阀
2.公称通径
40~250
3.设计序号
-20本体材质铸件
-30本体材质钢件
配管法兰型号说明:

1.型号
FGP:高压侧法兰
FGT:低压侧法兰
2.规格
40~250
3.压力等级
2:25Mpa
4:31.5Mpa
安装方式

外形尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 定位螺钉 | 长接头 |
| SVF40 | 59 | 70 | 90.5 | 108 | 44 | 40 | 85 | G1/4” | ID70.00-3.1 | M4*40 | S=19,L=62 |
| SVF50 | 75 | 95 | 112 | 128 | 44 | 34.5 | 109 | G1/4” | ID95.00-4 | M4*35 | S=19,L=62 |
| SVF63 | 88 | 110 | 125 | 143 | 53 | 33 | 110 | G1/4” | ID110.00-5.7 | M5*35 | S=19,L=62 |
| SVF8O | 108 | 130 | 150 | 169 | 59 | 40 | 125 | G1/4” | ID130.00-5.7 | M5*45 | S=19,L=62 |
| SVF100 | 130 | 155 | 185 | 212 | 68 | 45 | 137 | G1/4” | ID145.00-5.3 | M6*45 | S=19,L=62 |
| SVF125 | 170 | 200 | 226 | 248 | 89 | 51 | 195 | G1/4” | ID190.00-5.3 | M6*50 | S=22,L=70 |
| SVF160 | 219 | 245 | 284 | 310 | 120 | 70 | 231 | G3/8” | ID236.00-5.3 | M8*65 | S=23,L=75 |
| SVF20O | 272 | 310 | 355 | 390 | 145 | 98 | 290 | G1/2” | ID300.00-5.3 | M10*90 | S=28,L=90 |
| SVF250 | 350 | 385 | 445 | 490 | 176 | 110 | 391 | G1/2” | ID375.00-5.3 | M12*115 | S=28,L=90 |
法兰参考尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FGP-40 | 58 | 77.1 | 107 | 165 | 90.5 | 130.1 | 22 | 44 | 2-M4 | 4-22 |
| FGT-40 | 58 | 77.1 | 107 | 165 | - | 130.1 | 22 | 44 | - | 4-22 |
| FGP-50-2 | 72 | 90 | 125 | 180 | 112 | 146 | 20 | 40 | 2-M4 | 6-18 |
| FGT-50-2 | 72 | 90 | 125 | 180 | 146 | 20 | 40 | - | 6-18 | |
| FGP-50-4 | 72 | 90 | 125 | 198 | 112 | 154 | 25 | 50 | 2-M4 | 6-26 |
| FGT-50-4 | 72 | 90 | 125 | 198 | - | 154 | 25 | 45 | - | 6-26 |
| FGP-63-2 | 88 | 103 | 140 | 198 | 125 | 161 | 20 | 42 | 2-M5 | 8-18 |
| FGT-63-2 | 88 | 103 | 140 | 198 | - | 161 | 12 | 35 | - | 8-18 |
| FGP-63-4 | 88 | 103 | 140 | 214 | 125 | 169 | 27 | 65 | 2-M5 | 8-26 |
| FGT-63-4 | 88 | 103 | 140 | 214 | - | 169 | 27 | 50 | - | 8-26 |
| FGP-80-2 | 108 | 115 | 166 | 220 | 150 | 187 | 20 | 45 | 2-M5 | 8-18 |
| FGT-80-2 | 108 | 115 | 166 | 220 | - | 187 | 15 | 35 | - | 8-18 |
| FGP-80-4 | 108 | 115 | 166 | 240 | 150 | 195 | 27 | 65 | 2-M5 | 8-26 |
| FGT-80-4 | 108 | 11 | 166 | 240 | - | 195 | 07 | 55 | - | 8-26 |
| FGP-100-2 | 130 | 141 | 210 | 280 | 185 | 236 | 25 | 65 | 2-M6 | 8-23 |
| FGT-100-2 | 130 | 141 | 210 | 280 | - | 236 | 20 | 55 | - | 8-23 |
| FGP-100-4 | 130 | 141 | 210 | 300 | 185 | 244 | 30 | 80 | 2-M6 | 8-33 |
| FGT-100-4 | 130 | 141 | 210 | 300 | - | 244 | 30 | 70 | 8-33 |
法兰参考尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FGP-125-2 | 170 | 220 | 249 | 350 | 226 | 300 | 35 | 70 | 2-M6深15 | 12-26 |
| FGT-125-2 | 170 | 220 | 249 | 350 | - | 300 | 25 | 60 | - | 12-26 |
| FGP-125-4 | 170 | 220 | 249 | 354 | 226 | 300 | 50 | 90 | 2-M6深15 | 12-32 |
| FGT-125-4 | 170 | 220 | 249 | 354 | - | 300 | 30 | 80 | - | 12-32 |
| FGP-160-2 | 219 | 274 | 311 | 422 | 284 | 367 | 40 | 90 | 2-M8深15 | 16-32 |
| FGT-160-2 | 219 | 274 | 311 | 422 | - | 367 | 30 | 90 | - | 16-32 |
| FGP-200-2 | 272 | 326 | 391 | 510 | 355 | 442 | 40 | 100 | 2-M10深20 | 20-32 |
| FGT-200-2 | 272 | 326 | 391 | 510 | - | 442 | 35 | 90 | 20-32 | |
| FGP-250-2 | 350 | 460 | 495 | 632 | 445 | 555 | 55 | 110 | 2-M12深20 | 24-32 |
| FGT-250-2 | 350 | 460 | 495 | 632 | - | 555 | 40 | 100 | - | 24-32 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!